전국화물요금표
전국 어디서나 합리적인 운임으로 보답합니다
오토바이 / 다마스 / 라보
소형운임| 거리 | 오토바이 | 다마스 | 라보 |
|---|---|---|---|
| 10km 이내 | 1.5만원 ~ | 2.5만원 ~ | 3만원 ~ |
| 10~20km 이내 | 2~2.5만원 ~ | 3~3.5만원 ~ | 4만원 ~ |
| 20~25km 이내 | 2.5만원 ~ | 3.5만원 ~ | 4만원 ~ |
| 25~30km 이내 | 3만원 ~ | 4만원 ~ | 4만원 ~ |
| 30~40km 이내 | 3.5만원 ~ | 4.5만원 ~ | 4.5만원 ~ |
| 40~50km 이내 | 3.5만원 ~ | 4.5만원 ~ | 5만원 ~ |
| 50~60km 이내 | 4만원 ~ | 5만원 ~ | 5.5만원 ~ |
| 60~100km 이내 | 5.5만원 ~ | 6.5만원 ~ | 8.5만원 ~ |
| 100~120km 이내 | 6만원 ~ | 7만원 ~ | 8만원 ~ |
| 120~140km 이내 | 6.5만원 ~ | 7.5만원 ~ | 9만원 ~ |
| 140~160km 이내 | 7만원 ~ | 8만원 ~ | 9만원 ~ |
| 160~180km 이내 | 7.5만원 ~ | 8.5만원 ~ | 9만원 ~ |
| 180~200km 이내 | 8만원 ~ | 9만원 ~ | 11만원 ~ |
| 200~400km 이내 | 9만원 ~ | 10.5만원 ~ | 12.5만원 ~ |
| 400~600km 이내 | 10만원 ~ | 12만원 ~ | 14만원 ~ |
| 600~800km 이내 | 12만원 ~ | 15만원 ~ | 17만원 ~ |
카고 / 윙바디 (1톤 ~ 5톤 플러스)
표준운임| 거리 | 1톤 | 1.4톤 | 2.5톤 | 3.5톤 | 3.5톤광폭 | 5톤 | 5톤축차 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10km 이내 | 4만원 ~ | 5만원 ~ | 7만원 ~ | 8만원 ~ | 8만원 ~ | 9만원 ~ | 11만원 ~ |
| 20km 이내 | 5만원 ~ | 6만원 ~ | 8만원 ~ | 9만원 ~ | 9만원 ~ | 10만원 ~ | 12만원 ~ |
| 30km 이내 | 6만원 ~ | 7만원 ~ | 9만원 ~ | 10만원 ~ | 10만원 ~ | 11만원 ~ | 13만원 ~ |
| 40km 이내 | 7만원 ~ | 8만원 ~ | 10만원 ~ | 11만원 ~ | 11만원 ~ | 13만원 ~ | 14만원 ~ |
| 50km 이내 | 8만원 ~ | 9만원 ~ | 11만원 ~ | 12만원 ~ | 12만원 ~ | 14만원 ~ | 15만원 ~ |
| 100km 이내 | 10만원 ~ | 11만원 ~ | 14만원 ~ | 15만원 ~ | 15만원 ~ | 18만원 ~ | 22만원 ~ |
| 120km 이내 | 12만원 ~ | 13만원 ~ | 16만원 ~ | 18만원 ~ | 18만원 ~ | 20만원 ~ | 25만원 ~ |
| 150km 이내 | 14만원 ~ | 15만원 ~ | 18만원 ~ | 20만원 ~ | 20만원 ~ | 23만원 ~ | 28만원 ~ |
| 170km 이내 | 15만원 ~ | 16만원 ~ | 19만원 ~ | 21만원 ~ | 21만원 ~ | 25만원 ~ | 30만원 ~ |
| 200km 이내 | 17만원 ~ | 18만원 ~ | 21만원 ~ | 23만원 ~ | 23만원 ~ | 27만원 ~ | 33만원 ~ |
| 250km 이내 | 19만원 ~ | 20만원 ~ | 23만원 ~ | 25만원 ~ | 25만원 ~ | 30만원 ~ | 36만원 ~ |
| 300km 이내 | 21만원 ~ | 22만원 ~ | 25만원 ~ | 27만원 ~ | 27만원 ~ | 33만원 ~ | 40만원 ~ |
| 350km 이내 | 23만원 ~ | 24만원 ~ | 27만원 ~ | 29만원 ~ | 29만원 ~ | 36만원 ~ | 44만원 ~ |
| 400~800km 이내 | 25만원 ~ | 26만원 ~ | 29만원 ~ | 31만원 ~ | 31만원 ~ | 39만원 ~ | 48만원 ~ |
| 800~1000km 이내 | 30만원 ~ | 32만원 ~ | 35만원 ~ | 38만원 ~ | 38만원 ~ | 47만원 ~ | 55만원 ~ |
카고 / 윙바디 (8톤 ~ 추레라)
대형운임| 거리 | 8톤 | 11톤 | 18톤 | 25톤 | 추레라 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10km 이내 | 13만원 ~ | 14만원 ~ | 17만원 ~ | 18만원 ~ | 20만원 ~ |
| 20km 이내 | 14만원 ~ | 15만원 ~ | 18만원 ~ | 20만원 ~ | 23만원 ~ |
| 30km 이내 | 15만원 ~ | 16만원 ~ | 19만원 ~ | 22만원 ~ | 24만원 ~ |
| 40km 이내 | 16만원 ~ | 17만원 ~ | 20만원 ~ | 23만원 ~ | 25만원 ~ |
| 50km 이내 | 17만원 ~ | 18만원 ~ | 22만원 ~ | 25만원 ~ | 27만원 ~ |
| 100km 이내 | 18만원 ~ | 19만원 ~ | 24만원 ~ | 27만원 ~ | 29만원 ~ |
| 120km 이내 | 19만원 ~ | 20만원 ~ | 25만원 ~ | 28만원 ~ | 30만원 ~ |
| 150km 이내 | 20만원 ~ | 22만원 ~ | 27만원 ~ | 30만원 ~ | 33만원 ~ |
| 170km 이내 | 22만원 ~ | 24만원 ~ | 29만원 ~ | 32만원 ~ | 35만원 ~ |
| 200km 이내 | 25만원 ~ | 27만원 ~ | 30만원 ~ | 33만원 ~ | 36만원 ~ |
| 250km 이내 | 27만원 ~ | 29만원 ~ | 32만원 ~ | 35만원 ~ | 40만원 ~ |
| 300km 이내 | 31만원 ~ | 33만원 ~ | 35만원 ~ | 38만원 ~ | 44만원 ~ |
| 350km 이내 | 34만원 ~ | 37만원 ~ | 38만원 ~ | 42만원 ~ | 46만원 ~ |
| 400~800km 이내 | 38만원 ~ | 41만원 ~ | 42만원 ~ | 45만원 ~ | 48만원 ~ |
| 800~1000km 이내 | 45만원 ~ | 48만원 ~ | 50만원 ~ | 53만원 ~ | 56만원 ~ |
특수 옵션 및 추가 할증 안내
선택옵션| 구분 | 상세 항목 | 운임/비용 (할증) |
|---|---|---|
| 특수 장비 옵션 | ||
| 특수 | 리프트 | 20,000원 ~ 40,000원톤수 및 거리에 따라 상이 |
| 특수 | 무진동 | 별도 협의정밀 기기/반도체 운송 시 적용 |
| 특수 | 행거 | 별도 협의의류 운송 전용 차량 |
| 차량 형태 (탑종) | ||
| 차량 | 탑차 | 기본 운임의 10~20% 할증기상 상황 영향 없음 |
| 차량 | 윙바디 | 기본 운임의 10~20% 할증측면 상하차 가능 |
| 기타 할증 | ||
| 기타 | 특수차 | 별도 견적냉장, 냉동, 저상트레일러 등 |
| 기타 | 수작업(문앞까지도움) | 3만 ~ 5만기사님이 문 앞까지 운반 시 |
| 기타 | 수작업(차위에서도움) | 1만 ~ 3만기사님이 차 위에서 도움 시 |
| 기타 | 경유지 | 1만 ~ 3만경유지 1곳당 추가 |
※ 주요 안내 사항
01
기본 안내
표준 운행 요금 기준
위의 요금표는 일반카고 기사님들의 표준 운행요금표이며 상황에 따라 다소 차이가 날 수 있습니다.
편도 운임 기준
상기 요금은 기사님들의 편도 요금 기준입니다.
거리 기준
거리별 요금은 수도권 기준이며 지방 하차 시 추가 요금이 발생할 수 있습니다.
실제 운임 변동 가능
상세 운임은 출발지, 도착지, 기상조건, 시간대 등에 따라 변동될 수 있습니다.
02
경유지 추가 비용
추가 경유지 기준
1~2톤: 1~2만 원
2.5~5톤: 3~5만 원
대형 차량: 별도 협의
03
시간/상황 할증
기상/교통 할증
폭설, 폭우, 출퇴근 시간 등 교통 상황에 따라 추가 요금이 발생할 수 있습니다.
야간 할증 (18:00~06:00)
1~5톤: 5,000원
8톤 이상: 10,000원
주말 할증 (토/일)
1~5톤: 5,000원
8톤 이상: 10,000원
휴일 할증 (공휴일/명절)
1~5톤: 5,000원
8톤 이상: 10,000원
긴급 할증 (긴급 요청 시)
1~5톤: 5,000원
8톤 이상: 10,000원
04
차량 형태 할증
윙바디
1~5톤: 기본 운임의 10%
8톤 이상: 기본 운임의 15%
탑차
1~5톤: 기본 운임의 10%
8톤 이상: 기본 운임의 15%
05
수작업 할증
차 위에서 도움
정액: 1만 ~ 3만 원
또는 기본 운임의 10%
문 앞까지 운반
정액: 3만 ~ 5만 원
또는 기본 운임의 20%
06
기타 안내
부가세 / 세금계산서
모든 요금은 부가세 별도
세금계산서 발행 시 10% 추가
정확한 견적은 배송신청 페이지에서 출발지와 도착지를 입력하시면 실시간으로 확인하실 수 있습니다.
