전국화물요금표

전국 어디서나 합리적인 운임으로 보답합니다

카고 / 윙바디 (1톤 ~ 5톤 플러스)

표준운임
거리1톤1.4톤2.5톤3.5톤5톤5톤축차
10km 이내4만원 ~5만원 ~7만원 ~8만원 ~9만원 ~11만원 ~
20km 이내5만원 ~6만원 ~8만원 ~9만원 ~10만원 ~12만원 ~
30km 이내6만원 ~7만원 ~9만원 ~10만원 ~11만원 ~13만원 ~
40km 이내7만원 ~8만원 ~10만원 ~11만원 ~13만원 ~14만원 ~
50km 이내8만원 ~9만원 ~11만원 ~12만원 ~14만원 ~15만원 ~
100km 이내10만원 ~11만원 ~14만원 ~15만원 ~18만원 ~22만원 ~
120km 이내12만원 ~13만원 ~16만원 ~18만원 ~20만원 ~25만원 ~
150km 이내14만원 ~15만원 ~18만원 ~20만원 ~23만원 ~28만원 ~
170km 이내15만원 ~16만원 ~19만원 ~21만원 ~25만원 ~30만원 ~
200km 이내17만원 ~18만원 ~21만원 ~23만원 ~27만원 ~33만원 ~
250km 이내19만원 ~20만원 ~23만원 ~25만원 ~30만원 ~36만원 ~
300km 이내21만원 ~22만원 ~25만원 ~27만원 ~33만원 ~40만원 ~
350km 이내23만원 ~24만원 ~27만원 ~29만원 ~36만원 ~44만원 ~
400km 이내25만원 ~26만원 ~29만원 ~31만원 ~39만원 ~48만원 ~

카고 / 윙바디 (8톤 ~ 추레라)

대형운임
거리8톤11톤18톤25톤추레라
10km 이내13만원 ~14만원 ~17만원 ~18만원 ~20만원 ~
20km 이내14만원 ~15만원 ~18만원 ~20만원 ~23만원 ~
30km 이내15만원 ~16만원 ~19만원 ~22만원 ~24만원 ~
40km 이내16만원 ~17만원 ~20만원 ~23만원 ~25만원 ~
50km 이내17만원 ~18만원 ~22만원 ~25만원 ~27만원 ~
100km 이내18만원 ~19만원 ~24만원 ~27만원 ~29만원 ~
120km 이내19만원 ~20만원 ~25만원 ~28만원 ~30만원 ~
150km 이내20만원 ~22만원 ~27만원 ~30만원 ~33만원 ~
170km 이내22만원 ~24만원 ~29만원 ~32만원 ~35만원 ~
200km 이내25만원 ~27만원 ~30만원 ~33만원 ~36만원 ~
250km 이내27만원 ~29만원 ~32만원 ~35만원 ~40만원 ~
300km 이내31만원 ~33만원 ~35만원 ~38만원 ~44만원 ~
350km 이내34만원 ~37만원 ~38만원 ~42만원 ~46만원 ~
400km 이내38만원 ~41만원 ~42만원 ~45만원 ~48만원 ~

오토바이 / 다마스 / 라보

소형운임
거리오토바이다마스라보
10km 이내1.5만원 ~2.5만원 ~3만원 ~
10~20km 이내2~2.5만원 ~3~3.5만원 ~3.5~4만원 ~
20~25km 이내2.5만원 ~3.5만원 ~4~4.5만원 ~
25~30km 이내3만원 ~4만원 ~4.5만원 ~
40~50km 이내3.5만원 ~4.5만원 ~5.5만원 ~
50~60km 이내4만원 ~5만원 ~6.5만원 ~
60~100km 이내5.5만원 ~6.5만원 ~8.5만원 ~

특수 옵션 및 추가 할증 안내

선택옵션
구분상세 항목운임/비용 (할증)
특수 장비 옵션
특수리프트20,000원 ~ 40,000원톤수 및 거리에 따라 상이
특수리프트20,000원 ~ 40,000원톤수 및 거리에 따라 상이
특수무진동별도 협의정밀 기기/반도체 운송 시 적용
특수무진동별도 협의정밀 기기/반도체 운송 시 적용
특수행거별도 협의의류 운송 전용 차량
특수행거별도 협의의류 운송 전용 차량
차량 형태 (탑종)
차량탑차기본 운임의 10~20% 할증기상 상황 영향 없음
차량탑차기본 운임의 10~20% 할증기상 상황 영향 없음
차량윙바디기본 운임의 10~20% 할증측면 상하차 가능
차량윙바디기본 운임의 10~20% 할증측면 상하차 가능
기타 할증
기타특수차별도 견적냉장, 냉동, 저상트레일러 등
기타특수차별도 견적냉장, 냉동, 저상트레일러 등
기타수작업1만 ~ 5만기사님 상/하차 도움 시
기타수작업1만 ~ 5만기사님 상/하차 도움 시
기타경유지1만 ~ 3만경유지 1곳당 추가
기타경유지1만 ~ 3만경유지 1곳당 추가

※ 주요 안내 사항

  • 위의 요금표는 일반카고 기사님들의 표준 운행요금표이며 상황에 따라 다소 차이가 날 수 있습니다.
  • 상기 요금은 기사님들의 편도 요금 기준입니다.
  • 거리별 요금은 수도권 기준이며 지방 하차 시 추가 요금이 발생할 수 있습니다.
  • 상세 운임은 출발지, 도착지, 기상조건, 시간대 등에 따라 변동될 수 있습니다.
  • 수작업(상/하차 도움) 시 추가 비용이 발생합니다. (1~2t: 1~2만, 2.5~5t: 3~5만)
  • 경유지(1곳당) 추가 비용: 1~2t: 1~2만, 2.5~5t: 3~5만, 대형차량: 협의
  • 기상 상태(폭설, 폭우) 및 출퇴근 시간 등 교통 상황에 따라 할증이 적용될 수 있습니다.
  • 모든 요금은 부가세 별도 금액이며, 세금계산서 발행 시 10%가 가산됩니다.

정확한 견적은 배송신청 페이지에서 출발지와 도착지를 입력하시면 실시간으로 확인하실 수 있습니다.